A Série LX é composta por equipamentos fortes e seguros, preenchem a lacuna entre o dever de manusear equipamentos pesados de aplicações diárias. Devido à sua durabilidade, baixa manutenção, a série LX é adequada para ambientes como centros logísticos, terminais, produção e áreas de produção, alem disso, o novo braço equipado com controlo proporcional melhora e facilita o uso e capacidade de manobra.
Marca: Pramac
Acionamento: Elétrico
Tipo de operador: Pedestre
Comprimento total (mm): 1920 - 12 / 14 - 1966 / 1944 - 16
Largura total (mm): 800
Garfos - Largura (mm): 150 - 12 / 170 - 14, 16
Garfos - Comprimento (mm): 1150
Distância entre Garfos (mm): 560
Largura do Corredor (mm): 2330 - 12 / 2380 - 14 / 2365 - 16
Raio de Ângulo (mm): 1550 - 12 / 1613 - 14, 16
Velocidade da Viagem Carregado (km/h): 6,0
Velocidade da Viagem Descarregado (km/h): 6,0
Velocidade da Viagem Carregado com Plataforma na Posição Abaixada (km/h): 6,0
Velocidade da Viagem Descarregado com Plataforma na Posição Abaixada (km/h): 6,0
Unidade de Potência do Motor (KW): 1,20
| Carga (Kg) | Altura Elevação (mm) | Elevação Normal (mm) | Altura Mastro, Recuada (mm) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
| LX 12/16 | 1200 | 1510 | 1788 | Sob Consulta | |
| LX 12/25 | 1200 | 2410 | 1788 | Sob Consulta | |
| LX 12/29 | 1200 | 2810 | 1988 | Sob Consulta | |
| LX 12/35 | 1200 | 3410 | 80 | 2258 | Sob Consulta |
| LX 12/38 | 1200 | 3760 | 80 | 2435 | Sob Consulta |
| LX 14/42 TRIPLEX | 1400 | 4110 | 1985 | Sob Consulta | |
| LX 14/42 TRIPLEX FREE LIFT | 1400 | 4110 | 1370 | 1994 | Sob Consulta |
| LX 14/45 TRIPLEX | 1400 | 4410 | 2080 | Sob Consulta | |
| LX 14/45 TRIPLEX FREE LIFT | 1400 | 4410 | 1470 | 2089 | Sob Consulta |
| LX 14/50 TRIPLEX | 1400 | 5025 | 2285 | Sob Consulta | |
| LX 14/50 TRIPLEX FREE LIFT | 1400 | 5025 | 1675 | 2294 | Sob Consulta |
| LX 16/16 | 1600 | 1510 | 1510 | 1965 | Sob Consulta |
| LX 16/25 | 1600 | 2410 | 2410 | 1765 | Sob Consulta |
| LX 16/29 | 1600 | 2810 | 2810 | 1965 | Sob Consulta |
| LX 16/35 | 1600 | 3410 | 3410 | 2265 | Sob Consulta |



