Este é um stacker é compacto potente e robusto, é a solução ideal para trabalhar em espaços comfinados. A largura reduzida, o sistema de accionamento lateral e o amplo posicionamento do mastro permitem grande manobrabilidade, estabilidade e visibilidade. O carregador de bateria integrado torna este equipamento numa unidade plug and play.
Marca: Pramac
Acionamento: Elétrico
Tipo de operador: Pedestre
Comprimento total (mm): 1760
Largura total (mm): 800
Garfos - Largura (mm): 150
Garfos - Comprimento (mm): 1150
Distância entre Garfos (mm): 560
Largura do Corredor (mm): 2210
Raio de Ângulo (mm): 1430
Velocidade da Viagem Carregado (km/h): 4,7
Velocidade da Viagem Descarregado (km/h): 5,2
Unidade de Potência do Motor (KW): 0,70
| Carga (Kg) | Altura Elevação (mm) | Elevação Normal (mm) | Altura Mastro, Recuada (mm) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
| GX 12/25 | 1200 | 2410 | 1787 | Sob Consulta | |
| GX 12/29 | 1200 | 2810 | 1987 | Sob Consulta | |
| GX 12/29 - FREELIFT | 1200 | 2810 | 1402 | 1965 | Sob Consulta |
| GX 12/35 | 1200 | 3410 | 80 | 2250 | Sob Consulta |
| GX 12/25 GEL | 1200 | 2410 | 1787 | Sob Consulta | |
| GX 12/29 GEL | 1200 | 2810 | 1987 | Sob Consulta | |
| GX 12/29 GEL - FREELIFT | 1200 | 2810 | 1402 | 1965 | Sob Consulta |
| GX 12/35 GEL | 1200 | 3410 | 80 | 2250 | Sob Consulta |
| GX 12/42 GEL | 1200 | 4110 | 80 | 2600 | Sob Consulta |
| GX 12/25 EVO GEL | 1200 | 2410 | 1787 | Sob Consulta | |
| GX 12/29 EVO GEL | 1200 | 2810 | 1987 | Sob Consulta | |
| GX 12/29 EVO GEL - FREELIFT | 1200 | 2810 | 1402 | 1965 | Sob Consulta |
| GX 12/35 EVO GEL | 1200 | 3410 | 80 | 2250 | Sob Consulta |
| GX 12/42 EVO GEL | 1200 | 4110 | 80 | 2600 | Sob Consulta |
| GX 12/42 TRIPLEX EVO GEL | 1000 | 4110 | 1985 | Sob Consulta | |
| GX 12/42 TRIPLEX EVO GEL - FREELIFT | 1000 | 4110 | 1370 | 1994 | Sob Consulta |
| GX 12/25 EVO LI-ION | 1200 | 2410 | 1787 | Sob Consulta | |
| GX 12/29 EVO LI-ION | 1200 | 2810 | 1987 | Sob Consulta | |
| GX 12/25 EVO LI-ION - FREELIFT | 1200 | 2810 | 1402 | 1965 | Sob Consulta |
| GX 12/35 EVO LI-ION | 1200 | 3410 | 80 | 2250 | Sob Consulta |
| GX 12/42 EVO LI-ION | 1200 | 4110 | 80 | 2600 | Sob Consulta |
