| Capacidade | Comp. Corrente | Voltagem | Potência motor | Ramais da corrente | Diâmetro da corrente | Velocidade de elevação | Peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300605 | 0.5 ton | 3 mt. | 230 | 0,75 KW | 1 | 6.3mm | 6,8 m/min | 47 |
| 300606 | 1 ton | 3 mt. | 230 | 1,5 KW | 1 | 7.1mm | 6,6 m/min | 61 |
| 300600 | 1 ton | 4 mt. | 400 | 1,5 KW | 1 | 7.1mm | 6,6 m/min | 64 |
| 300601 | 2 ton | 4 mt. | 400 | 3,0 KW | 1 | 10mm | 6,6 m/min | 112 |
| 300602 | 3 ton | 4 mt. | 400 | 3,0 KW | 2 | 11.2mm | 4,4 m/min | 135 |
| 300603 | 5 ton | 4 mt. | 400 | 3,0 KW | 2 | 11.2mm | 2,8 m/min | 157 |
| 300604 | 10 ton | 4 mt. | 400 | 3,0 KW | 4 | 11.2mm | 2,7 m/min | 312 |
