Motor indução trifásico em alumínio

Sob-Consulta

Descrição


TipoPotênciaPolosRPMFamília
01UMDA 71 M1 2 / 40.30 / 0.222 / 43000 / 1500Trifasico em alumínio
02UMDA 71 M2 2 / 40.45 / 0.302 / 43000 / 1500Trifasico em alumínio
03UMDA 80 M1 2 / 40.55 / 0.452 / 43000 / 1500Trifasico em alumínio
04UMDA 80 M2 2 / 40.75 / 0.602 / 43000 / 1500Trifasico em alumínio
05UMDA 90 S1 2 / 41.25 / 0.952 / 43000 / 1500Trifasico em alumínio
06UMDA 90 L1 2 / 41.70 / 1.322 / 43000 / 1500Trifasico em alumínio
07UMDA 100 L1 2 / 42.40 / 1.842 / 43000 / 1500Trifasico em alumínio
08UMDA 100 L2 2 / 43.30 / 2.602 / 43000 / 1500Trifasico em alumínio
09UMDA 112 M1 2 / 44.50 / 4.002 / 43000 / 1500Trifasico em alumínio
10UMDA 132 S1 2 / 46.00 / 5.002 / 43000 / 1500Trifasico em alumínio
Menu